ТхеИП65 хибридни инвертер 5КВје високо{0}}трофазни- соларни хибридни инвертер направљен заспољна инсталација{0}}у свим временским условима. Са професионалцемИП65 водоотпоран и отпоран на прашинуоцене, овај хибридни инвертер од 16КВ може да се монтира директно напољу без додатних заштитних заклона, савршено се прилагођава кишном, снежном, прашњавом и високо{1}}температурном окружењу на отвореном. Дизајниран за стамбене виле, велика домаћинства, пословне зграде, мале фабрике и фармске системе за складиштење соларне енергије, подржавана-мрежни, ван{1}}мрежни и хибридни режими. Интелигентно координише соларну фотонапонску производњу, складиштење енергије из батерија и напајање мреже како би се максимизирала сопствена{1}}потрошња соларне енергије, смањили месечни трошкови електричне енергије и обезбедили поузданирезервно напајање за хитне случајеветоком неочекиваних испада у мрежи.
1. Високе перформансе
200% ПВ превелика & 110% излаз наизменичне струје: Подржава до 200% предимензионирања фотонапонског низа и до 110% излаза наизменичне струје, омогућавајући робусне перформансе у условима великог оптерећења.
200% вршна ЕПС снага за 10 секунди: Испоручује 200% вршне снаге за напајање у хитним случајевима, осигуравајући да критична оптерећења остану оперативна током прекида.
Макс. 210А струја пуњења/пражњења: Обезбеђује-управљање батеријама велике снаге за брже складиштење и преузимање енергије.
80В Низак почетни напон{1}: Обезбеђује поуздан рад чак и под условима ниског зрачења, продужавајући дневне сате производње електричне енергије.
Ефикасност{0}}водећа у индустрији: Максимална ефикасност до 96,00%, а МППТ ефикасност већа или једнака 99%, максимизирајући коришћење соларне енергије.
2. Загарантована поузданост
Детекција температуре терминала батерије: Надгледа стање батерије у реалном времену како би се спречило прегревање и обезбедио безбедан рад.
Степен заштите ИП65: Нуди потпуну заштиту од прашине и воде, погодан за унутрашњу и спољашњу инсталацију.
Тип ИИ СПД на АЦ и ДЦ страни: Пружа заштиту од пренапона за АЦ и ДЦ кола, штитећи систем од скокова напона.
Опциона АФЦИ заштита: Смањује ризик од пожара откривањем и ублажавањем лучних грешака у фотонапонском систему.
Свеобухватни сертификати: У складу са НРС 097-2-1, ИЕЦ61727, ИЕЦ62116, ПЕА, МЕА, ИЕЦ62109-1/2 и ИЕЦ61000-6-1/-2, испуњава глобалне стандарде безбедности и ЕМЦ.
3. Паметно управљање
Паметно управљање оптерећењем: Оптимизује дистрибуцију енергије преко повезаних оптерећења да би дао приоритет основним уређајима.
Време преласка на ниво УПС{0}}: Мрежа-на-искључено-мрежу и време преласка са-мреже-на-мрежу<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Само{0}}прилагођавање на БМС: Аутоматски прилагођава стратегије пуњења/пражњења у складу са различитим БМС протоколима литијум{0}}јонских батерија.
Вишеструки комуникациони интерфејси: Подржава ЛЕД + ЛЦД, ЦАН, РС485, ЦТ, НТЦ и ВиФи за даљинско праћење, конфигурацију и интеграцију система.
ВиФи и подршка за надоградњу: Омогућава ОТА ажурирања фирмвера и даљинско управљање за практичну{0}}услугу након продаје.
4. Флексибилна прилагодљивост
Макс. 10ком. Паралелни рад: Омогућава скалабилни дизајн система за-мрежне и ван{1}}мрежне апликације, подржавајући веће потребе за енергијом.
Компатибилност функција генератора: Беспрекорно се интегрише са генераторима за разноврсна решења за резервно напајање.
Макс. 28Унос по стрингу: Оптимизовано за соларне панеле велике{0}}е снаге, смањујући трошкове инсталације и сложеност.
Компатибилност широке мреже: Подржава номиналне напоне наизменичне струје од 220/230Вац, са фреквенцијама мреже од 50Хз/60Хз, што га чини погодним за глобална тржишта.
Разноврсни сценарији примене: Идеално за стамбене куће, фарме, телекомуникационе станице, рурална подручја, острва и пашњаке, прилагођавајући се различитим енергетским потребама.

| Модел | ХИ-ИП6К-ЛВ | ХИ-ИП8К-ЛВ | ХИ-ИП10К-ЛВ | ХИ-ИП12К-ЛВ |
|---|---|---|---|---|
| ПВ ИНПУТ | ||||
| Макс. ПВ Арраи Повер | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Макс. ПВ улазна снага | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Макс. ПВ улазни напон | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Називни напон | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Покретање{0}}напон | 80V | 80V | 80V | 80V |
| МППТ Ранге | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Максимална улазна струја по МППТ | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Макс. Струја кратког споја по МППТ | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| бр. МППТ/бр. низа по МППТ | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| ПОДАЦИ О БАТЕРИЈИ | ||||
| Тип батерије | Оловна киселина / литијум | Оловна киселина / литијум | Оловна киселина / литијум | Оловна киселина / литијум |
| Називни напон | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Волтаге Ранге | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Макс. Цуррент | 135A | 190A | 200A | 210A |
| УЛАЗ И ИЗЛАЗ АЦ (НА-МРЕЖИ) | ||||
| Називна излазна снага | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Макс. Излазна снага | 6600ВА | 8800ВА | 11000ВА | 13200ВА |
| Макс. Инпут Повер | 6600ВА | 8800ВА | 11000ВА | 13200ВА |
| Тип мреже | 220/230Вац, Л/Н/ПЕ, 50/45-55, 60/55-65Хз, 0.85Ун-1.1Ун | 220/230Вац, Л/Н/ПЕ, 50/45-55, 60/55-65Хз, 0.85Ун-1.1Ун | 220/230Вац, Л/Н/ПЕ, 50/45-55, 60/55-65Хз, 0.85Ун-1.1Ун | 220/230Вац, Л/Н/ПЕ, 50/45-55, 60/55-65Хз, 0.85Ун-1.1Ун |
| Макс. Излазна струја | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Макс. Инпут Цуррент | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Фактор снаге | ~1(-0,8заостаје…0,8одводно) | ~1(-0,8заостаје…0,8одводно) | ~1(-0,8заостаје…0,8одводно) | ~1(-0,8заостаје…0,8одводно) |
| ТХДи | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| ЕПС (ИСКЉУЧЕНО-МРЕЖА) ИЗЛАЗ (СА БАТЕРИЈОМ) | ||||
| Називна излазна снага | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Називни ЕПС излазни напон, фреквенција | 220 / 230 Вац, Л / Н / ПЕ, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Хз, 0.85 Ун - 1.1 Ун | 220 / 230 Вац, Л / Н / ПЕ, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Хз, 0.85 Ун - 1.1 Ун | 220 / 230 Вац, Л / Н / ПЕ, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Хз, 0.85 Ун - 1.1 Ун | 220 / 230 Вац, Л / Н / ПЕ, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Хз, 0.85 Ун - 1.1 Ун |
| Вршна снага (искључено-мреже) | 1,5 пута називне снаге 30 мин | 1,5 пута називне снаге 30 мин | 1,5 пута називне снаге 30 мин | 1,5 пута називне снаге 30 мин |
| Време укључивања/искључивања мреже | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| ЕФИКАСНОСТ | ||||
| Пеак Еффициенци | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| МППТ Еффициенци | >99% | >99% | >99% | >99% |
| ИНТЕРФЕЈС | ||||
| Комуникациони интерфејс | ЛЕД + ЛЦД / ЦАН, РС485, ЦТ, НТЦ, ВиФи | ЛЕД + ЛЦД / ЦАН, РС485, ЦТ, НТЦ, ВиФи | ЛЕД + ЛЦД / ЦАН, РС485, ЦТ, НТЦ, ВиФи | ЛЕД + ЛЦД / ЦАН, РС485, ЦТ, НТЦ, ВиФи |
| Врста хлађења | Интелигентно ваздушно хлађење | Интелигентно ваздушно хлађење | Интелигентно ваздушно хлађење | Интелигентно ваздушно хлађење |
| ОПШТИ ПОДАЦИ | ||||
| Величина (ЛHШ)/мм | 411 × 631 × 238 мм | 411 × 631 × 238 мм | 411 × 631 × 238 мм | 411 × 631 × 238 мм |
| Тежина/кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг |
| Опсег радне температуре | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>смањење од 45 степени) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>смањење од 45 степени) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>смањење од 45 степени) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>смањење од 45 степени) |
| Температура складиштења | -25 степени ~ +70 степен | -25 степени ~ +70 степен | -25 степени ~ +70 степен | -25 степени ~ +70 степен |
| Дозвољена влажност околине | 5 ~ 95% (без-кондензације) | 5 ~ 95% (без-кондензације) | 5 ~ 95% (без-кондензације) | 5 ~ 95% (без-кондензације) |
| Дозвољена висина | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Заштита од уласка | ИП65 | ИП65 | ИП65 | ИП65 |
| Бука | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Топологија инвертера | Без трансформатора за ПВ страну / ХФ за батеријску страну | Без трансформатора за ПВ страну / ХФ за батеријску страну | Без трансформатора за ПВ страну / ХФ за батеријску страну | Без трансформатора за ПВ страну / ХФ за батеријску страну |
| Ниво заштите од пренапона | ТИП ИИ (ДЦ), ТИП ИИ (АЦ) | ТИП ИИ (ДЦ), ТИП ИИ (АЦ) | ТИП ИИ (ДЦ), ТИП ИИ (АЦ) | ТИП ИИ (ДЦ), ТИП ИИ (АЦ) |
| Врста хлађења | Интелигентно редундантно{0}}хлађење вентилатора | Интелигентно редундантно{0}}хлађење вентилатора | Интелигентно редундантно{0}}хлађење вентилатора | Интелигентно редундантно{0}}хлађење вентилатора |
| Гаранција | 5 година | 5 година | 5 година | 5 година |





ПАКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА

















